姓 名 | 屈丽丽 | 性别 | 女 | 文化程度 | 本科 | |||
出生年月 | 1993.07.16 | 民族 | 满族 | 政治面貌 | 中共党员 | |||
户口所在地 | 内蒙古扎兰屯市 | 联系电话 | 16604829995 | |||||
身份类型 | £成功创业者 þ创业培训师 £部门工作人员 £创业学者或教师 £创业服务人员 £其他 | |||||||
成功创业者填写 | ||||||||
企业名称 | 企业地址 | |||||||
经营类型 | 注册时间 | |||||||
营业规模 | 吸纳就业人数 | |||||||
个人创业经历及企业基本情况(文字不少于1000字,图片不少于6张) | ||||||||
创业指导经历及取得的荣誉 | ||||||||
其他人员填写 | ||||||||
工作单位 | 兴安盟弘名职业培训学校 | 职 务 | 校长 | |||||
擅长创业 服务领域 | 就业、创业指导 | 工作时间 | 2015.7 | |||||
从事创业指导工作经历 (包括时间) | 2019年12月——至今 从事高校毕业生创业实训讲师工作 2020年9月——至今 从事创业培训(SYB)讲师工作 | |||||||
职业资格证书及奖惩情况 (复印件附后) | 2019年获得“互联网+创业实训师”证书 2020年获得“创业培训讲师”证书 2021年获得“农业经理人”证书 2021年获得“化妆师”证书 2021年获得呼伦贝尔市创业培训讲师微课赛二等奖 2021年获得呼伦贝尔市创业培训讲师综合赛优胜奖 |
屈丽丽
来源:兴安盟就业局
发布时间:2022-06-14
点击量:105