“源来好创业”三清单两名录——兴安盟创业导师名录 | ||||||
序号 | 地区 | 姓名 | 性别 | 身份类别 | 擅长创业服务领域 | 联系方式 |
1 | 盟本级 | 韩 丽 | 女 | 创业培训讲师、部门工作人员 | 创业全流程培训、指导 | 兴安盟人力资源和就业服务中心:0482-8238613 |
2 | 安 光 | 男 | 部门工作人员 | 担保服务 | ||
3 | 郭星岩 | 男 | 部门工作人员 | 融资贷款服务 | ||
4 | 宁凯丰 | 男 | 部门工作人员 | 税费支持政策 | ||
5 | 王宇飞 | 男 | 成功创业者 | 房地产、旅游、自媒体领域 | ||
6 | 夏盼盼 | 女 | 成功创业者 | 电子商务领域 | ||
7 | 李冬梅 | 女 | 成功创业者 | 家政服务领域 | ||
8 | 秦少龙 | 男 | 创业培训讲师、部门工作人员 | SYB创业能力培训、网络创业培训 | ||
9 | 李晓波 | 女 | 创业培训讲师 | 电商、教育领域 | ||
10 | 周羽西 | 女 | 创业培训讲师、部门工作人员 | SYB创业能力培训、网络创业培训 | ||
11 | 杨 阳 | 女 | 创业培训讲师、部门工作人员 | 创业政策解读 | ||
12 | 李 楠 | 女 | 部门工作人员 | 税收相关政策 | ||
13 | 孙鸿森 | 男 | 创业培训讲师 | SYB创业能力培训 | ||
14 | 王立平 | 男 | 创业培训讲师 | SYB创业能力培训 | ||
15 | 宋 健 | 男 | 部门工作人员 | 法律诉讼咨询 | ||
16 | 乌兰浩特市 | 闫海杰 | 女 | 创业培训讲师 | 生物科技创业项目和医药研发 与技术创新领域 | 乌兰浩特人力资源和就业服务中心:0482-8222705 |
17 | 李晓刚 | 男 | 创业培训讲师 | 农业科技创业项目和智慧农业 与现代化农业生产领域 | ||
18 | 张庆秋 | 男 | 创业培训讲师 | 电子商务和新零售与商业模式创新领域 | ||
19 | 刘小永 | 男 | 成功创业者 | 农牧业领域 | ||
20 | 韩光健 | 男 | 成功创业者 | 农牧业领域 | ||
21 | 张 艳 | 女 | 创业培训讲师 | SYB创业能力培训 IYB创业能力培训 | ||
22 | 高 磊 | 男 | 创业培训讲师 | 家政服务领域 | ||
23 | 刘 珊 | 女 | 创业培训讲师 | SYB创业能力培训 | ||
24 | 高 岩 | 男 | 创业培训讲师 | 家政服务领域 | ||
25 | 陈 辉 | 男 | 创业培训讲师 | 家政服务领域 | ||
26 | 科右前旗 | 周 丹 | 女 | 创业培训讲师、部门工作人员 | 企业策划、员工培训 | 科右前旗人力资源和就业服务中心:0482-8398583 |
27 | 魏 薇 | 女 | 公共礼仪讲师 | 礼仪/花艺/茶艺培训 | ||
28 | 田 亮 | 男 | 创业培训讲师 实战主播讲师 实体商家赋能讲师 | 实战主播培训、直播运营、选品讲师、实体店流量赋能 | ||
29 | 卢晓丽 | 女 | 创业培训讲师 实战主播讲师 实体商家赋能讲师 | 实战主播培训、直播运营 | ||
30 | 谢丽东 | 女 | 成功创业者、女创协会会长 | 社会组织运营与管理 | ||
31 | 付恩才 | 男 | 成功创业者 | 创业指导、创业培训 | ||
32 | 宇 洋 | 女 | 部门工作人员 | 财税培训 | ||
33 | 丽 岩 | 女 | 创业培训讲师、高级网络营销师、电商创业讲师、西点讲师 | 创业培训、电商、动画、西点、花艺、茶艺培训等领域 | ||
34 | 袁雪平 | 女 | 创业培训讲师、成功创业者 | 知识产权服务/企业培训 | ||
35 | 冯睿鹏 | 男 | 创业培训讲师、成功创业者 | 创业指导服务 | ||
36 | 付恩才 | 男 | 创业培训讲师 | 创业指导服务 | ||
37 | 陶弘也 | 男 | 企业实战导师 | 创业实战管理 | ||
38 | 宋 臣 | 男 | 教育研究导师 | 教育研究服务 | ||
39 | 郝冬梅 | 女 | 企业实战导师 | 创业实战管理 | ||
40 | 扎赉特旗 | 王 刚 | 男 | 成功创业者 | 畜牧业养殖领域 | 扎赉特旗人力资源和就业服务中心:0482-6718043 |
41 | 夏恩志 | 男 | 创业培训讲师 | 创业指导、创业培训 | ||
42 | 周 琪 | 女 | 创业培训讲师 | SYB创业能力培训 | ||
43 | 王振荣 | 女 | 部门工作人员 | 法律援助服务 | ||
44 | 孙 丽 | 女 | 部门工作人员 | 劳动争议 | ||
45 | 高秋香 | 女 | 部门工作人员 | 劳动争议 | ||
46 | 高山丹 | 女 | 部门工作人员 | 经济、商务服务 | ||
47 | 曲春强 | 女 | 部门工作人员 | 税务服务 | ||
48 | 谢慧慧 | 女 | 培训师 | 畜牧业养殖领域 | ||
49 | 白云峰 | 男 | 其 他 | 企业管理、互联网、电商、市场运营 | ||
50 | 科右中旗 | 杨 晓 | 女 | 创业培训讲师、部门工作人员 | 教育培训 | 科右中旗人力资源和就业服务中心:0482-4130028 |
51 | 吴宝泉 | 男 | 创业培训讲师、部门工作人员、创业服务人员 | 教育培训 | ||
52 | 王丽颖 | 女 | 部门工作人员 | 就业技能培训 | ||
53 | 敖日格乐 | 男 | 部门工作人员 | 就业技能培训 | ||
54 | 杜雪莲 | 女 | 成功创业者 | 旅游、教育培训 | ||
55 | 包 慧 | 女 | 创业培训讲师、部门工作人员 | 教育培训 | ||
56 | 马宝泉 | 男 | 部门工作人员 | 税收政策法规 | ||
57 | 白晶莹 | 女 | 成功创业者、创业培训讲师 | 民族手工艺培训 | ||
58 | 韩 志 | 男 | 部门工作人员 | 就业技能培训 | ||
59 | 霍程利 | 男 | 部门工作人员 | 就业技能培训 | ||
60 | 梁春光 | 男 | 成功创业者 | 就业技能培训 | ||
61 | 突泉县 | 陈晓勇 | 男 | 创业培训讲师 | 创业培训 | 突泉县人力资源和就业服务中心:0482-5120067 |
62 | 刘 洁 | 女 | 成功创业者 | 室内设计 | ||
63 | 王云峰 | 男 | 成功创业者 | 礼仪服务 | ||
64 | 徐鸿菲 | 女 | 成功创业者 | 粮油贸易 | ||
65 | 杨 铭 | 男 | 成功创业者 | 科技服务 | ||
66 | 韩乃鹏 | 男 | 部门工作人员 | 创业培训 | ||
67 | 于洪有 | 男 | 成功创业者 | 餐饮 | ||
68 | 湛立民 | 男 | 成功创业者 | 餐饮 | ||
69 | 王 楠 | 男 | 部门工作人员 | 创业指导 | ||
70 | 付海龙 | 男 | 部门工作人员 | 创业培训 | ||
71 | 阿尔山 | 秦冰冰 | 女 | 创业培训讲师 | 导游服务业 | 阿尔山市人力资源和就业服务中心:0482-2773007 |
72 | 吴越洋 | 男 | 部门工作人员 | 社保领域培训 | ||
73 | 依殿芹 | 女 | 创业培训讲师 | 创业培训 | ||
74 | 张 健 | 男 | 部门工作人员 | 公安法律咨询 | ||
75 | 刘 瑜 | 女 | 创业培训讲师 | 直播培训 |
“源来好创业”三清单两名录——兴安盟创业导师名录
来源:兴安盟就业局
发布时间:2023-10-12
点击量:62