为深入实施《“创业内蒙古”行动(2022—2025年)实施方案》,充分发挥社会力量在推进我盟“大众创业,万众创新”中的重要作用,强化创业导师队伍建设,发挥专家优势,完善创业服务标准和服务规范,提高创业服务水平。近期,我盟组织了全盟范围内开展选聘创业导师(创业指导专家)活动,通过自愿申报和人社部门审核,现有15人符合盟本级创业导师(创业指导专家)选聘条件,拟聘期2年,现予以公示,公示期为7天,时间从2022年7月8日——7月14日止。
在公示期内,如对创业导师聘任有异议,请于2022年7月14日前联系兴安盟人力资源和就业服务中心,联系电话:0482-8238613,公示名单详见下表。
序号 | 姓 名 | 性 别 | 年龄 | 身份类别 | 擅长创业 服务领域 | 从事创业服务时间 | 聘任时间 | 聘任 期限 | 联系方式 | 备注 |
1 | 刘小永 | 男 | 43 | 成功创业者 | 农牧业 | 2012年 | 2022.05 | 2年 | 18947447777 | |
2 | 陈殿武 | 男 | 74 | 创业培训师 | 农牧业和乡村振兴 | 2008年 | 2022.05 | 2年 | 13804799648 | |
3 | 李晓波 | 女 | 41 | 创业培训师 | 服务类企业、教育类 | 2020年 | 2022.05 | 2年 | 15849808855 | |
4 | 韩丽 | 女 | 36 | 创业培训师/部门工作人员/创业服务人员 | 创业咨询、创业培训、创业大赛评审指导 | 2012年 | 2022.05 | 2年 | 18248270808 | |
5 | 孙鸿森 | 男 | 43 | 创业培训师/创业学者或教师 | 创业培训 | 2015年 | 2022.05 | 2年 | 13624899009 | |
6 | 王立平 | 男 | 39 | 创业培训师/创业学者或教师 | 创业培训 | 2018年 | 2022.05 | 2年 | 13404821268 | |
7 | 魏恭权 | 男 | 45 | 创业培训师/部门工作人员/创业服务人员 | 创业培训、创业指导 | 2017年 | 2022.05 | 2年 | 8266490 | |
8 | 杨阳 | 女 | 32 | 创业培训师/部门工作人员/创业服务人员 | 创业政策、创业培训 | 2017年 | 2022.05 | 2年 | 13664081899 | |
9 | 秦少龙 | 男 | 36 | 创业培训师/部门工作人员/创业服务人员 | 创业培训 | 2021年 | 2022.05 | 2年 | 15248231991 | |
10 | 周羽西 | 女 | 36 | 创业培训师/部门工作人员/创业服务人员 | 创业培训 | 2019年 | 2022.05 | 2年 | 18648229089 | |
11 | 高磊 | 男 | 38 | 成功创业者/创业培训师 | 创业指导、创业培训 | 2010年 | 2022.05 | 2年 | 15048261717 | |
12 | 董洋 | 男 | 37 | 创业培训师/创业服务人员/部门工作人员 | 创业咨询服务 | 2009年 | 2022.05 | 2年 | 15048208222 | |
13 | 魏盛春 | 男 | 39 | 工商部门工作人员 | 市场流通 | 2010年 | 2022.05 | 2年 | 18248289820 | |
14 | 宋健 | 男 | 35 | 法务人员 | 民事、劳动纠纷等案件 | 2010年 | 2022.05 | 2年 | 13704795572 | |
15 | 李楠 | 女 | 34 | 税务部门工作人员 | 税收相关政策 | 2010年 | 2022.05 | 2年 | 18648209666 |
2022年7月8日